
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-12-14 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 231 條
產(chǎn)品編碼 112
交易次數(shù) 231
總金額 1307220
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190402 | ||
| 提單號 | MCB811983 | ||
| 進口商 | GLOBAL PACIFIC DISTRIBUTION NETWORK ![]() |
||
| 進口商地址 | CORP./ BIG BLUE DC ZUELLING AVE. NRA SUBANGDAKU,MANDAUE CITY | ||
| 供應(yīng)商 | BERYL S CHOCOLATE AND CONFECTIONERY ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | malaysia | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 18062010000 | ||
| 商品描述 | 1X40 STC 100 CTNS BERYLS DARK COMPOUND 19% C譯 | ||
| 嘜頭 | FDA LTO#CFRRRVIIFI85 CPR#FR40000012 | ||
| 凈重 | 1000 | 毛重 | 1050 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 100 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | EXW | ||
| FOB總價 | 1749 | CIF總價 | 1956.96 |
| 保費 | 70 | 運費 | 84.47 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.782 |
| 總價(USD) | 1956.96 | 總價(菲律賓比索) | 103292 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 1.957 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 12571 | 進口稅(菲律賓比索) | 12571 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | MV HAMMONIA BEROLINA V. 912 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關(guān)行名稱 | NANCY JOAQUIN SANTOS | ||
-
112產(chǎn)品編碼
-
231交易次數(shù)
-
1307220總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201704 | 8509100000 | China | - | - | ||
| 201704 | 8509800000 | Malaysia | - | - | ||
| 201704 | 8424301000 | China | - | - | ||
| 201701 | 8544419300 | Germany | - | - | ||
| 201701 | 8414101000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 3923501000 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 4009329001 | Germany | - | - | ||
| 201704 | 8479893019 | China | - | - | ||
| 20170501 | 8483500001 | Germany | - | - | ||
| 20170501 | 8509100000 | Malaysia | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細